В прошлом году в Красноярске началось масштабное строительство детских садов. Тогда же было объявлено, что в 2019-м начнется строительство еще 6 дошкольных учреждений .
Сейчас краевое министерство образования дополнительно выделило на эти цели субсидию в 2,3 млрд рублей. Поэтому первоначально составленный список запланированных детских садов был расширен. Все детские сады должны появиться в районах, которые активно застраивались в предыдущие несколько лет.
За 3 года в Красноярске должно появиться в общей сложности 18 детских садов:
Расположение детского сада | Кол-во мест |
Период строительства |
3-й микрорайон жилого района «Покровский» | 270 | 2018-2019 гг. |
10-й микрорайон жилого района «Солонцы-2» | 270 | 2018-2019 гг. |
Жилой район «Бугач» (ул. Калинина, 185) | 190 | 2018-2019 гг. |
Жилой район «Белые Росы» (ул. Карамзина, 8) | 190 | 2018-2019 гг. |
Жилой район «Белые Росы» (ул. Карамзина, 12, 14) | 190 | 2018-2019 гг. |
Жилой район «Слобода Весны» (ЖК «Преображенский») | 270 | 2018-2019 гг. |
Жилой район «Слобода Весны» (ЖК «Преображенский») | 270 | до конца 2019 г. |
Жилой район «Тихие Зори» | 270 | 2020-2021 гг. |
Жилой район «Бугач» | 300 | 2019-2020 гг. |
Октябрьский район, ул. Е. Стасовой | 250 | 2019-2020 гг. |
5-й микрорайон жилого района «Слобода Весны» (ЖК «Слобода Весны») | 270 | 2019-2020 гг. |
Микрорайон «Ястынское поле» | 190 | до конца 2020 г. |
Ленинский район, ул. Волгоградская, 2а | 190 | 2019-2020 гг. |
Железнодорожный район, ул. 8 Марта | 190 | 2020-2021 гг. |
Кроме того, администрация собирается выкупить 4 детских сада, которые строительные компании построят на собственные средства. Это 3 детских сада в Советском районе Красноярска и 1 детский сад в Кировском.